| 12/29 | 10:30 | 熊本県 | T様 | 96,329円 | |
| 12/29 | 10:00 | 東京都 | ㈱M様 | 850,000円 | 3 |
| 12/26 | 16:30 | 群馬県 | H様 | 19,635円 | |
| 12/26 | 10:00 | 東京都 | K様 | 242,660円 | |
| 12/24 | 17:00 | 神奈川県 | N様 | 13,838円 | 4 |
| 12/23 | 15:30 | 千葉県 | T様 | 50,259円 | 5 |
| 12/23 | 15:10 | 埼玉県 | T様 | 227,447円 | |
| 12/23 | 11:30 | 神奈川県 | K様 | 26,103円 | |
| 12/23 | 09:00 | 岡山県 | T様 | 7,150円 | |
| 12/23 | 09:00 | 茨城県 | T様 | 33,902円 | |
| 12/22 | 12:30 | 茨城県 | S様 | 68,420円 | |
| 12/22 | 10:00 | 福岡県 | K様 | 873,664円 | 5 |
| 12/22 | 10:00 | 茨城県 | Y様 | 10,560円 | |
| 12/22 | 10:00 | 埼玉県 | K様 | 4,400円 | |
| 12/22 | 10:00 | 神奈川県 | K様 | 12,646円 | 1 |
| 12/18 | 09:00 | 神奈川県 | ㈱D様 | 103,013円 | |
| 12/17 | 11:20 | 東京都 | ㈱S様 | 123,775円 | |
| 12/17 | 10:30 | 東京都 | O様 | 24,548円 | 2 |
| 12/17 | 08:30 | 三重県 | I様 | 92,539円 | |
| 12/16 | 08:00 | 埼玉県 | S様 | 63,800円 | |
| 12/15 | 17:00 | 神奈川県 | S様 | 29,425円 | |
| 12/15 | 15:20 | 東京都 | O様 | 120,989円 | |
| 12/15 | 13:00 | 千葉県 | H様 | 33,440円 | 5 |
| 12/15 | 09:00 | 千葉県 | H様 | 800,000円 | |
| 12/12 | 15:00 | 神奈川県 | O様 | 8,932円 | |
| 12/12 | 11:00 | 東京都 | ㈱ | 80,080円 | 10 |
| 12/12 | 11:00 | 神奈川県 | O様 | 20,900円 | 30 |
| 12/12 | 09:30 | 広島県 | S様 | 10,340円 | 2 |
| 12/12 | 09:30 | 愛知県 | K様 | 110,985円 | |
| 12/11 | 09:00 | 神奈川県 | O様 | 30,382円 | 3 |
| 12/10 | 17:00 | 千葉県 | E㈱様 | 470,888円 | 12 |
| 12/10 | 12:00 | 神奈川県 | O様 | 40,920円 | |
| 12/10 | 09:00 | 東京都 | ㈱W様 | 67,606円 | |
| 12/09 | 10:00 | 茨城県 | S | 278,080円 | 20 |
| 12/09 | 10:00 | 東京都 | (有)M様 | 98,230円 | 12 |
| 12/09 | 09:00 | 京都府 | M様 | 1,301,575円 | 2 |
| 12/09 | 09:00 | 東京都 | O様 | 4,015円 | |
| 12/09 | 09:00 | 和歌山県 | Y様 | 38,775円 | |
| 12/09 | 09:00 | 神奈川県 | K様 | 5,500円 | 2 |
| 12/08 | 14:40 | 神奈川県 | M様 | 35,000円 | |
| 12/08 | 13:45 | 栃木県 | ㈱H様 | 12,925円 | 3 |
| 12/08 | 13:30 | 東京都 | S様 | 287,727円 | 2 |
| 12/08 | 09:00 | 神奈川県 | K様 | 190,053円 | |
| 12/08 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 122,301円 | |
| 12/05 | 16:50 | 宮城県 | K様 | 67,672円 | |
| 12/05 | 12:30 | 神奈川県 | O様 | 2,915円 | |
| 12/05 | 09:00 | 京都府 | T様 | 7,150円 | |
| 12/04 | 16:00 | 東京都 | S様 | 85,195円 | |
| 12/03 | 14:30 | 埼玉県 | S様 | 14,520円 | |
| 12/03 | 09:00 | 埼玉県 | ㈱A様 | 19,800円 |
リピート回数
| 12/10 | 年末年始休暇のお知らせ |
|---|---|
| 08/18 | 臨時休業『8/22(金)』のお知らせ |
| 02/18 | 臨時休業のお知らせ |
| 12/24 | 年末年始休暇のお知らせ |
| 11/20 | 臨時休業のお知らせ |
| 08/01 | 夏季休業のお知らせ |
| 07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |

































