| 03/08 | 17:00 | 広島県 | S様 | 32,945円 | |
| 03/08 | 09:00 | 茨城県 | Y様 | 65,192円 | |
| 03/05 | 10:30 | 奈良県 | ㈱S様 | 559,075円 | |
| 03/05 | 10:00 | 大阪府 | T様 | 36,509円 | 10 |
| 03/04 | 16:30 | 千葉県 | ㈱Y様 | 33,660円 | |
| 03/04 | 13:00 | 東京都 | T様 | 158,895円 | |
| 03/04 | 13:00 | 埼玉県 | S様 | 55,000円 | |
| 03/04 | 09:00 | 岡山県 | R様 | 147,261円 | 2 |
| 03/03 | 13:00 | 岡山県 | Y様 | 1,368,345円 | |
| 03/02 | 16:30 | 山梨県 | K様 | 120,210円 | |
| 03/02 | 16:30 | 広島県 | S様 | 77,055円 | 10 |
| 03/02 | 15:20 | 東京都 | I様 | 302,192円 | |
| 03/02 | 13:30 | 神奈川県 | F様 | 32,538円 | |
| 03/02 | 13:00 | 千葉県 | K様 | 68,750円 | |
| 03/01 | 13:00 | 千葉県 | K様 | 11,165円 | |
| 03/01 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 65,054円 | |
| 03/01 | 09:00 | 広島県 | A様 | 82,445円 | |
| 02/26 | 14:50 | 山梨県 | O様 | 510,766円 | 4 |
| 02/26 | 14:50 | 東京都 | ㈱K様 | 4,752円 | |
| 02/26 | 13:00 | 神奈川県 | S様 | 8,910円 | 5 |
| 02/26 | 11:15 | 茨城県 | I様 | 255,255円 | |
| 02/26 | 10:30 | 神奈川県 | ㈱A様 | 212,300円 | 5 |
| 02/26 | 09:00 | 新潟県 | S様 | 121,440円 | |
| 02/25 | 10:30 | 愛知県 | K様 | 176,275円 | 2 |
| 02/25 | 09:00 | 岡山県 | N様 | 22,715円 | |
| 02/24 | 13:30 | 埼玉県 | A様 | 55,490円 | |
| 02/24 | 13:00 | 栃木県 | F様 | 18,908円 | |
| 02/24 | 11:20 | 神奈川県 | M様 | 3,702円 | |
| 02/22 | 16:30 | 大阪府 | Y様 | 326,040円 | 2 |
| 02/22 | 11:10 | 東京都 | (有)N様 | 24,805円 | 7 |
| 02/22 | 10:30 | 神奈川県 | S様 | 165,341円 | |
| 02/19 | 09:00 | 神奈川県 | S様 | 9,020円 | 2 |
| 02/18 | 15:00 | 東京都 | ㈱K様 | 334,400円 | 5 |
| 02/18 | 10:20 | 神奈川県 | S様 | 25,245円 | |
| 02/18 | 09:30 | 神奈川県 | T様 | 499,741円 | |
| 02/17 | 15:00 | 岡山県 | R様 | 75,467円 | 2 |
| 02/17 | 15:00 | 福岡県 | K㈱様 | 49,610円 | |
| 02/17 | 09:00 | 愛知県 | ㈱O様 | 500,000円 | |
| 02/16 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 390,224円 | 10 |
| 02/15 | 14:00 | 神奈川県 | (有)E様 | 25,245円 | 5 |
| 02/15 | 11:30 | 宮城県 | K様 | 210,507円 | 4 |
| 02/12 | 14:30 | 千葉県 | (有)P様 | 221,139円 | 6 |
| 02/12 | 09:00 | 東京都 | M様 | 59,906円 | |
| 02/10 | 14:00 | 埼玉県 | S様 | 62,471円 | |
| 02/09 | 12:00 | 埼玉県 | (有)S様 | 228,910円 | 5 |
| 02/09 | 09:00 | 埼玉県 | Y様 | 28,892円 | |
| 02/08 | 16:30 | 神奈川県 | O様 | 116,424円 | |
| 02/08 | 13:00 | 愛知県 | T様 | 121,374円 | |
| 02/05 | 15:00 | 千葉県 | R様 | 693,000円 | |
| 02/05 | 15:00 | 宮城県 | K様 | 25,236円 |
リピート回数
| 01/06 | 新年のご挨拶 |
|---|---|
| 12/16 | 年末年始休業のお知らせ |
| 08/03 | 夏季休業のお知らせ |
| 05/01 | ゴールデンウィーク休業のお知らせ |
| 03/02 | 新カタログ発刊のお知らせ |
| 12/27 | 営業時間のお知らせ |
| 12/19 | 年末・年始休暇のお知らせ |
| 09/01 | 消費税増税について |
| 07/25 | お盆休暇のお知らせ |

































