
06/23 | 13:45 | 福島県 | I様 | 313,335円 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
06/23 | 11:50 | 東京都 | A様 | 62,678円 | |
06/23 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 223,107円 | |
06/20 | 15:50 | 東京都 | ㈱S様 | 696,795円 | 3 |
06/20 | 13:00 | 神奈川県 | O様 | 5,702円 | |
06/20 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 161,535円 | 15 |
06/20 | 09:00 | 神奈川県 | O様 | 311,300円 | |
06/20 | 09:00 | 山梨県 | F様 | 49,421円 | |
06/19 | 16:00 | 東京都 | ㈱S様 | 425,304円 | 2 |
06/18 | 09:00 | 埼玉県 | ㈱A様 | 53,240円 | 5 |
06/17 | 13:00 | 東京都 | K様 | 50,167円 | 2 |
06/17 | 09:00 | 大阪府 | K様 | 4,400円 | |
06/17 | 09:00 | 静岡県 | F様 | 108,623円 | |
06/17 | 09:00 | 埼玉県 | H様 | 108,240円 | |
06/16 | 13:00 | 千葉県 | S様 | 108,667円 | 2 |
06/16 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 13,200円 | |
06/16 | 09:00 | 山梨県 | A様 | 292,501円 | |
06/13 | 09:00 | 埼玉県 | U様 | 10,061円 | |
06/13 | 09:00 | 東京都 | ㈱D様 | 70,092円 | |
06/12 | 10:00 | 鹿児島県 | O様 | 141,570円 | |
06/12 | 07:30 | 千葉県 | H様 | 150,464円 | 3 |
06/11 | 09:00 | 愛媛県 | K様 | 5,654円 | 2 |
06/11 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 489,577円 | 5 |
06/10 | 09:50 | 広島県 | S様 | 404,140円 | 12 |
06/10 | 09:00 | 大阪府 | ㈱K様 | 154,000円 | |
06/09 | 09:00 | 千葉県 | K様 | 105,442円 | |
06/09 | 09:00 | 神奈川県 | O様 | 42,790円 | |
06/06 | 13:00 | 山梨県 | A様 | 66,605円 | |
06/06 | 09:30 | 埼玉県 | F様 | 54,406円 | |
06/05 | 13:00 | 東京都 | T様 | 216,579円 | |
06/04 | 09:00 | 東京都 | K様 | 70,697円 | |
06/02 | 14:30 | 福岡県 | O様 | 102,203円 | |
06/02 | 11:00 | 埼玉県 | F様 | 16,775円 | |
06/02 | 09:00 | 三重県 | I様 | 48,180円 | 2 |
06/02 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 28,270円 | |
05/30 | 10:30 | 三重県 | N様 | 192,830円 | |
05/30 | 09:00 | 愛媛県 | K様 | 39,413円 | |
05/29 | 09:00 | 広島県 | S様 | 18,370円 | |
05/29 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 58,520円 | |
05/28 | 15:00 | 神奈川県 | S様 | 7,612円 | |
05/28 | 15:00 | 静岡県 | N様 | 29,260円 | |
05/28 | 09:00 | 群馬県 | ㈱H様 | 210,265円 | |
05/26 | 09:00 | 大阪府 | K様 | 6,380円 | |
05/23 | 15:30 | 山梨県 | A様 | 57,200円 | |
05/23 | 09:50 | 広島県 | ㈱S様 | 130,515円 | 20 |
05/22 | 14:30 | 埼玉県 | K様 | 136,312円 | |
05/21 | 13:00 | 鹿児島県 | S様 | 54,868円 | |
05/21 | 10:00 | 北海道 | K様 | 77,616円 | |
05/21 | 09:45 | 埼玉県 | (有)Y様 | 51,150円 | 2 |
05/20 | 14:00 | 東京都 | ㈱O様 | 90,585円 | 14 |
リピート回数
02/18 | 臨時休業のお知らせ |
---|---|
12/24 | 年末年始休暇のお知らせ |
11/20 | 臨時休業のお知らせ |
08/01 | 夏季休業のお知らせ |
07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/04 | 営業時間短縮のお知らせ |
03/25 | 臨時休業のお知らせ |
