12/10 | 13:00 | 神奈川県 | S様 | 3,190円 | |
12/09 | 13:00 | 茨城県 | U様 | 42,125円 | 3 |
12/06 | 15:00 | 神奈川県 | A株様 | 709,088円 | |
12/06 | 09:00 | 茨城県 | ㈱K様 | 3,357円 | |
12/06 | 09:00 | 神奈川県 | M様 | 5,500円 | |
12/06 | 09:00 | 山梨県 | A様 | 133,669円 | |
12/05 | 13:00 | 東京都 | I様 | 160,105円 | 2 |
12/04 | 11:00 | 千葉県 | K様 | 20,983円 | 2 |
12/04 | 11:00 | 千葉県 | (有)K様 | 166,265円 | |
12/04 | 09:00 | 千葉県 | T(有)様 | 58,784円 | 10 |
12/04 | 09:00 | 東京都 | ㈱D様 | 151,745円 | 15 |
12/03 | 09:00 | 千葉県 | (有)T様 | 3,960円 | 6 |
12/03 | 09:00 | 東京都 | T様 | 10,195円 | |
12/02 | 10:00 | 広島県 | S様 | 12,650円 | 10 |
12/02 | 10:00 | 千葉県 | H様 | 9,845円 | 5 |
12/02 | 09:00 | 愛知県 | T様 | 22,275円 | |
11/29 | 12:30 | 静岡県 | T様 | 124,328円 | |
11/29 | 12:00 | 千葉県 | ㈱K様 | 61,617円 | |
11/29 | 09:00 | 千葉県 | T様㈱ | 152,900円 | |
11/28 | 17:00 | 東京都 | S様 | 25,520円 | 5 |
11/28 | 14:00 | 東京都 | S様 | 493,680円 | |
11/28 | 14:00 | 福島県 | I様 | 11,110円 | 9 |
11/28 | 10:20 | 茨城県 | U様 | 762,960円 | 2 |
11/28 | 09:30 | 兵庫県 | O様 | 75,020円 | |
11/28 | 09:00 | 千葉県 | T(有)様 | 241,131円 | 6 |
11/28 | 09:00 | 神奈川県 | N様 | 149,820円 | 5 |
11/28 | 09:00 | 東京都 | ㈱S様 | 2,028,378円 | |
11/27 | 13:00 | 千葉県 | S様 | 82,720円 | |
11/27 | 10:00 | 千葉県 | O様 | 64,596円 | |
11/27 | 09:00 | 千葉県 | S様 | 11,715円 | |
11/26 | 16:00 | 宮城県 | K様 | 16,886円 | 5 |
11/25 | 17:00 | 埼玉県 | O様 | 238,425円 | |
11/25 | 17:00 | 栃木県 | A様 | 10,032円 | 2 |
11/25 | 09:40 | 静岡県 | S様 | 187,770円 | |
11/25 | 09:00 | 神奈川県 | S様 | 109,230円 | 20 |
11/25 | 09:00 | 千葉県 | H様 | 26,017円 | 5 |
11/25 | 09:00 | 長野県 | S様 | 127,930円 | |
11/20 | 09:00 | 東京都 | S様 | 16,610円 | 3 |
11/19 | 09:00 | 広島県 | F様 | 29,700円 | |
11/19 | 09:00 | 神奈川県 | H様 | 2,437円 | |
11/18 | 11:00 | 茨城県 | Y様 | 518,353円 | 5 |
11/18 | 09:30 | 東京都 | D | 256,097円 | 30 |
11/15 | 09:00 | 福岡県 | R様 | 20,757円 | |
11/14 | 16:00 | 福島県 | I様 | 1,026,245円 | 10 |
11/14 | 14:00 | 熊本県 | H様 | 91,795円 | |
11/14 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 70,561円 | |
11/13 | 09:40 | 兵庫県 | Y様 | 68,228円 | |
11/12 | 11:40 | 栃木県 | A様 | 56,815円 | 2 |
11/12 | 10:50 | 岡山県 | O様 | 12,517円 | 3 |
11/12 | 09:30 | 千葉県 | T様 | 99,919円 | 10 |
リピート回数
11/20 | 臨時休業のお知らせ |
---|---|
08/01 | 夏季休業のお知らせ |
07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/04 | 営業時間短縮のお知らせ |
03/25 | 臨時休業のお知らせ |
02/01 | LINEでもお問い合わせできます。 |
12/07 | 年末年始休業のお知らせ |