10/15 | 10:45 | 大分県 | G様 | 11,022円 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
10/11 | 15:45 | 東京都 | J様 | 28,105円 | |
10/11 | 09:50 | 大阪府 | ㈱E様 | 568,920円 | 3 |
10/11 | 09:00 | 東京都 | M様 | 154,550円 | 2 |
10/11 | 09:00 | 大阪府 | U様 | 12,045円 | 2 |
10/11 | 09:00 | 茨城県 | S様 | 2,728円 | |
10/10 | 14:30 | 千葉県 | K様 | 159,830円 | |
10/10 | 12:00 | 東京都 | I様 | 57,871円 | |
10/10 | 10:00 | 広島県 | S様 | 91,641円 | |
10/09 | 09:00 | 埼玉県 | M様 | 345,879円 | |
10/08 | 09:00 | 宮城県 | R様 | 18,999円 | |
10/08 | 09:00 | 兵庫県 | I様 | 35,088円 | |
10/07 | 17:00 | 宮城県 | S様 | 28,100円 | |
10/07 | 12:00 | 神奈川県 | 合S様 | 119,460円 | 5 |
10/07 | 09:00 | 千葉県 | M㈱様 | 162,800円 | |
10/04 | 09:00 | 埼玉県 | S様 | 6,600円 | |
10/04 | 09:00 | 兵庫県 | S様 | 127,270円 | |
10/03 | 16:20 | 大分県 | G様 | 21,780円 | 3 |
10/03 | 09:00 | 茨城県 | S様 | 629,409円 | 12 |
10/03 | 09:00 | 広島県 | N㈱様 | 23,859円 | |
10/03 | 09:00 | 栃木県 | ㈱K様 | 59,400円 | |
10/02 | 09:00 | 神奈川県 | B㈱様 | 49,588円 | |
10/02 | 09:00 | 静岡県 | T様 | 84,810円 | |
10/01 | 17:00 | 栃木県 | N様 | 696,918円 | |
10/01 | 14:30 | 群馬県 | S様 | 135,685円 | |
10/01 | 09:00 | 大分県 | G様 | 32,538円 | 2 |
09/30 | 13:00 | 千葉県 | K様 | 252,340円 | 20 |
09/30 | 10:00 | 広島県 | ㈱K様 | 35,105円 | 20 |
09/27 | 12:00 | 福島県 | (有)I様 | 895,290円 | 5 |
09/27 | 08:30 | 埼玉県 | T様 | 108,610円 | 3 |
09/26 | 17:00 | 千葉県 | H様 | 1,485円 | 4 |
09/26 | 15:20 | 群馬県 | T様 | 16,467円 | |
09/26 | 09:00 | 広島県 | K様 | 149,973円 | |
09/25 | 17:00 | 千葉県 | E様 | 98,555円 | 8 |
09/25 | 13:30 | 千葉県 | S様 | 61,237円 | |
09/24 | 12:00 | 神奈川県 | A様 | 94,930円 | 20 |
09/20 | 16:00 | 東京都 | ㈱K様 | 866,679円 | 10 |
09/20 | 16:00 | 宮崎県 | R様 | 5,115円 | 3 |
09/20 | 12:50 | 茨城県 | A様 | 23,898円 | |
09/19 | 11:45 | 神奈川県 | S様 | 109,065円 | 20 |
09/19 | 11:30 | 神奈川県 | I様 | 183,002円 | |
09/19 | 11:00 | 千葉県 | H様 | 204,380円 | 2 |
09/19 | 09:00 | 神奈川県 | O様 | 13,420円 | 20 |
09/18 | 17:00 | 兵庫県 | M様 | 17,820円 | 2 |
09/18 | 09:00 | 千葉県 | K様 | 186,615円 | 5 |
09/18 | 09:00 | 神奈川県 | T様 | 6,925円 | |
09/18 | 09:00 | 京都府 | ㈱S様 | 349,718円 | 4 |
09/17 | 14:30 | 茨城県 | O様 | 60,412円 | |
09/17 | 09:00 | 埼玉県 | O様 | 38,500円 | |
09/13 | 13:20 | 岐阜県 | A様 | 10,340円 | 3 |
リピート回数
08/01 | 夏季休業のお知らせ |
---|---|
07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/04 | 営業時間短縮のお知らせ |
03/25 | 臨時休業のお知らせ |
02/01 | LINEでもお問い合わせできます。 |
12/07 | 年末年始休業のお知らせ |
03/09 | 営業時間短縮のお知らせ |