
02/19 | 13:00 | 東京都 | ㈱W様 | 391,545円 | |
02/19 | 09:00 | 大分県 | G様 | 3,850円 | |
02/18 | 13:30 | 宮城県 | R様 | 23,320円 | 5 |
02/17 | 14:30 | 山梨県 | A様 | 147,455円 | 12 |
02/17 | 14:00 | 青森県 | B様 | 3,850円 | 2 |
02/17 | 09:00 | 愛知県 | ㈱T様 | 101,310円 | 15 |
02/17 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 500,000円 | |
02/14 | 15:00 | 神奈川県 | H様 | 13,475円 | 3 |
02/13 | 16:00 | 東京都 | K様 | 88,710円 | |
02/12 | 10:15 | 埼玉県 | Y様 | 69,630円 | |
02/12 | 09:00 | 千葉県 | O様 | 27,182円 | 2 |
02/10 | 13:45 | 群馬県 | K様 | 170,423円 | 2 |
02/10 | 13:30 | 山梨県 | A様 | 450,725円 | 10 |
02/10 | 13:00 | 茨城県 | ㈱K様 | 14,135円 | 2 |
02/10 | 13:00 | 大阪府 | ㈱N様 | 181,610円 | 5 |
02/10 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 48,730円 | |
02/07 | 11:30 | 京都府 | (有)H様 | 32,340円 | 2 |
02/06 | 09:00 | 千葉県 | K様 | 40,359円 | |
02/04 | 14:20 | 東京都 | ㈱T様 | 3,135円 | 3 |
02/04 | 13:30 | 兵庫県 | H様 | 105,380円 | |
02/04 | 09:00 | 愛知県 | K様 | 134,530円 | 2 |
02/04 | 09:00 | 愛知県 | K様 | 103,950円 | |
01/31 | 13:20 | 東京都 | O様 | 207,900円 | 5 |
01/31 | 13:00 | 東京都 | S様 | 32,274円 | 2 |
01/31 | 09:00 | 千葉県 | N様 | 615,450円 | |
01/30 | 10:00 | 兵庫県 | S様 | 254,021円 | 3 |
01/30 | 09:00 | 埼玉県 | ㈱M様 | 33,187円 | |
01/28 | 11:00 | 佐賀県 | O様 | 748,022円 | |
01/28 | 09:00 | 大阪府 | ㈱N様 | 235,180円 | 12 |
01/28 | 09:00 | 神奈川県 | M様 | 72,221円 | |
01/27 | 12:50 | 千葉県 | S様 | 61,600円 | 2 |
01/27 | 09:55 | 広島県 | S様 | 10,175円 | |
01/27 | 09:00 | 千葉県 | K様 | 28,545円 | |
01/22 | 09:00 | 埼玉県 | S様 | 16,240円 | |
01/21 | 09:00 | 東京都 | ㈱D様 | 26,945円 | |
01/17 | 14:50 | 東京都 | ㈱L様 | 4,609円 | |
01/17 | 14:40 | 埼玉県 | Y様 | 138,930円 | |
01/17 | 13:30 | 東京都 | M様 | 8,360円 | |
01/17 | 09:00 | 福岡県 | Y様 | 27,390円 | 5 |
01/17 | 09:00 | 神奈川県 | H様 | 59,400円 | 3 |
01/16 | 16:00 | 福岡県 | T様 | 40,920円 | |
01/16 | 14:50 | 埼玉県 | M様 | 80,465円 | |
01/16 | 14:45 | 滋賀県 | N様 | 16,291円 | |
01/16 | 13:00 | 愛知県 | M様 | 59,235円 | |
01/16 | 09:00 | 京都府 | S様 | 78,216円 | 12 |
01/16 | 09:00 | 広島県 | ㈱ | 18,809円 | 25 |
01/15 | 17:00 | 神奈川県 | O様 | 35,750円 | |
01/15 | 09:00 | 鹿児島県 | K様 | 50,540円 | |
01/15 | 09:00 | 千葉県 | T(有)様 | 608,713円 | 8 |
01/15 | 09:00 | 大阪府 | K様 | 20,290円 |
リピート回数
02/18 | 臨時休業のお知らせ |
---|---|
12/24 | 年末年始休暇のお知らせ |
11/20 | 臨時休業のお知らせ |
08/01 | 夏季休業のお知らせ |
07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/04 | 営業時間短縮のお知らせ |
03/25 | 臨時休業のお知らせ |
